Стоимость замены стекла дисплея Apple iPhone
Модель iPhone | Цена руб. |
5|5c | 700 |
5s|SE | 700 |
6 | 800 |
6 Plus | 1000 |
6s | 1000 |
6s Plus | 1200 |
7 | 1200 |
7 Plus | 1500 |
8 | 1400 |
SE2020 | 1400 |
8 Plus | 1500 |
X | 3000 |
XR | 3000 |
XS | 3500 |
XS Max | 4500 |
11 | 4000 |
11 Pro | 6000 |
11 Pro Max | 7000 |
12 mini | 7000 |
12 | 8500 |
12 Pro | 8500 |
12 Pro Max | 11000 |
13 mini | 12000 |
13 | 13000 |
13 Pro | 14000 |
13 Pro Max | 15000 |
Стоимость замены задней крышки Apple iPhone
Модель iPhone | Цена руб. |
SE2020 | 2000 |
8 | 2000 |
8 Plus | 2000 |
X | 2000 |
XS | 2000 |
XS Max | 2000 |
XR | 2000 |
11 | 2500 |
11 Pro | 3000 |
11 Pro Max | 3500 |
12 mini | 4000 |
12 | 4500 |
12 Pro | 5000 |
12 Pro Max | 5500 |
13 mini | 6000 |
13 | 6500 |
13 Pro | 7000 |
13 Pro Max | 8000 |
Замена стекла ( тачскрина ) Apple iPad
Модель iPad | Цена руб. |
Mini 4 A1538 A1550 | 3500 |
Mini 5 A2124 A2126 A2133 A2125 | 4500 |
Mini 6 A2567 A2568 A2569 | 18000 |
Air 2 A1566 A1567 | 4000 |
Air 3 A2153 A2154 A2152 A2123 | 7000 |
Air 4 A2316 A2324 A2325 A2072 | 10000 |
Pro 9.7 A1673 A1674 A1675 | 5500 |
Pro 10.5 1-e A1701 A1709 | 6000 |
Pro 11 1-e Face ID A1934 A1979 A1980 A2013 | 11000 |
Pro 11 2-е Face ID A2231 A2230 A2228 A2068 | 12000 |
Pro 11 3-е Face ID A2460 A2459 A2379 | 17000 |
Pro 12.9 1-e A1584 A1652 | 7500 |
Pro 12.9 2-e A1670 A1671 A1821 | 10000 |
Pro 12.9 3-e Face ID A1876 A1895 A1983 A2014 | 13000 |
Pro 12.9 4-e Face ID A2069 A2233 A2232 A2229 | 14000 |
Pro 12.9 5-e Face ID A2462 A2461 A2379 | 23000 |
Стоимость замены стекла Apple Watch
Модель | Цена руб. |
S1 38|42 | 3000 |
S2 38|42 | 4500 |
S3 38|42 | 4500 |
S4 40|44 | 5500 |
S5 40|44 | 6000 |
S6 40|44 | 8000 |
S7 41|45 | 10000 |
SE 40|44 | 6500 |
Стоимость замены стекла Samsung Galaxy A
Модель | Цена руб. |
A01 Core A013 | 2000 |
A01 A015 | 2000 |
A02 A022 | 2000 |
A02S A025 | 2000 |
A03 A037 | 2000 |
A10 A105 | 2000 |
A11 A115 | 2000 |
A12 A125 | 2000 |
A12S A127 | 2000 |
A20 A205 | 2000 |
A20s A207 | 2000 |
A21s A217 | 2000 |
A22 A225 | 2300 |
А22s А226 | 2000 |
A30 A305 | 2300 |
A30s A307 | 2300 |
A31 A315 | 2500 |
A31s A317 | 2500 |
A32 A325 | 2500 |
A40 A405 | 2300 |
A41 A415 | 2300 |
A42 A426 | 2700 |
A50 A505 | 2300 |
A51 A515 | 2500 |
A52 A525 | 3000 |
A70 A705 | 3000 |
A71 A715 | 3500 |
A72 A725 | 3500 |
A80 A805 | 3500 |
A90 A920 | 3000 |
A3 15 A300 | 1700 |
A3 16 A310 | 2000 |
A3 17 A320 | 2000 |
A5 15 A500 | 1800 |
A5 16 A510 | 2000 |
A5 17 A520 | 2500 |
A6 A600 | 2000 |
A6+ A605 | 2300 |
A7 A750 | 2300 |
A7 15 A700 | 2000 |
A7 16 A710 | 2300 |
A7 17 A720 | 2500 |
A8 A530 | 2000 |
A8 Plus A730 | 2500 |
Стоимость замены стекла Samsung Galaxy J
Модель | Цена руб. |
J1 j120 | 1500 |
J2 j250 | 1500 |
J3 16 j320 | 1500 |
J3 17 j330 | 1500 |
J4 j400 | 2000 |
J4+ j415 | 2000 |
J5 16 j510 | 1700 |
J5 17 j530 | 2300 |
J5 Prime G570 | 1500 |
J6 j600 | 2300 |
J6+ j610 | 2000 |
J7 15 j700 | 2000 |
J7 16 j710 | 2000 |
J7 17 j730 | 2500 |
J7 Prime G610 | 1700 |
J8 j810 | 2500 |
Стоимость замены стекла Samsung Galaxy M
Модель | Цена руб. |
M01 M015 | 2000 |
M10 M105 | 2000 |
M11 M115 | 2000 |
M12 M127 | 2000 |
M20 M205 | 2000 |
M21 M215 | 2500 |
M22 M225 | 2500 |
M30 M305 | 2500 |
M30s M315 | 2500 |
M31 M315 | 2500 |
M31s M317 | 2500 |
M32 M325 | 2500 |
M40 M405 | 2500 |
M41 M415 | 2500 |
M51 M515 | 3000 |
M52 M526 | 3000 |
Стоимость замены стекла Samsung Galaxy S
Модель | Цена руб. |
S2 i9100 | 1700 |
S3 i9300 | 1700 |
S4 i9500 | 1700 |
S4 mini i9190 | 1700 |
S5 G900 | 1800 |
S5 mini G800 | 1700 |
S6 G920 | 2500 |
S6Edge G925 | 3500 |
S7 G930 | 2500 |
S7 Edge G935 | 4500 |
S8 G950 | 4000 |
S8 Plus G955 | 4500 |
S9 G960 | 5000 |
S9 Plus G965 | 5500 |
S10 G973 | 6000 |
S10e G970 | 4000 |
S10 Plus G975 | 6500 |
S10 Lite G770 | 5500 |
S20 G980 | 7000 |
S20FE G780 | 4000 |
S20 Plus G985 | 7500 |
S20 Ultra G988 | 8000 |
S21 G991 | 8000 |
S21 Plus G996 | 9000 |
S21 Ultra G998 | 10000 |
S21 FE | 8000 |
S22 | 9000 |
S22 Plus | 10000 |
S22 Ultra | 12000 |
Стоимость замены стекла Samsung Galaxy Note
Модель | Цена руб. |
Note N7000 | 2000 |
Note2 N7100 | 2000 |
Note 3 N900 | 2500 |
Note 4 N910 | 3000 |
Note 5 N920 | 3000 |
Note 8 N950 | 5500 |
Note 9 N960 | 6000 |
Note 10 N970 | 7500 |
Note 10 Plus N975 | 9000 |
Note 10 Lite N770 | 6000 |
Note 20 N980 | 8000 |
Note 20 Ultra N985 | 10000 |
Стоимость замены стекла Samsung Galaxy TAB
Модель | Цена руб. |
Tab 10.1" P7500 P7510 | 4500 |
Tab Plus 7" P6200 | 2000 |
Tab 8.9" P7300 P7310 | 2500 |
Tab 2 10.1" P5100 P5110 N8000 | 4500 |
Tab 2 7" P3100 P3110 | 2000 |
Tab 3 10.1" P5200 P5210 | 4000 |
Tab 3 7" T210 T211 T215 Tab 3 8" T310 T311 Tab 3 Lite 7" T110 T111 T116 | 2000 |
Tab 4 10.1" T530 T531 T535 | 4500 |
Tab 4 7" T230 T231 T235 | 2000 |
Tab 4 8" T330 T331 T335 | 2500 |
Tab A 10.1" T510 T515 | 5500 |
Tab A 10.1" T580 T585 Tab A 10.5" T590 T595 | 4000 |
Tab A 8" T385 T350 T355 T380 | 3000 |
Tab A 9.7" T550 T555 | 3500 |
Tab Active 8" T361 T365 | 3500 |
Tab E 9.6" T560 T561 | 3000 |
Tab Pro 10.1" T520 T525 Tab Pro 8.4" T320 T321 T325 | 4000 |
Tab A 7" T280 T285 | 2000 |
Tab A 8" T290 T295 | 3000 |
Tab A7 10.4" T500 T505 | 4500 |
Tab S 10.5" T800 T805 Tab S 8.4" T700 T705 | 5000 |
Tab S2 9.7" T815 | 4500 |
Tab S4 10.5" T830 T835 | 4000 |
Tab S5E 10.5" T720 T725 | 7000 |
Tab S6 10.5" T860 T865 | 4500 |
Tab S7 11" T870 T875 T876 | 7000 |
Tab S7 Plus 12.4" T970 T975 T976 | 8000 |
P615 | 6000 |
T225 | 4500 |
Замена стекла ( тачскрина ) Huawei Honor
Модель | Цена руб. |
6A | 1500 |
6C | 1500 |
6C Pro | 1500 |
6X | 1500 |
7 7X 7A Pro 7C 7C Pro Y67A 7S Y5 Y5 Prime Y5 Lite Y6 Prime | 1800 |
8 Lite P8 Lite 2017 | 1400 |
8 / 8 Pro | 1500 |
8A Pro | 1800 |
8A Y6 2019 Y6 Prime 2019 Y6 Pro | 1800 |
8S 8C Y5 2019 | 1500 |
8X 8X Max | 2000 |
9A | 2000 |
9X 9X Lite 9X Premium | 2300 |
9C | 2000 |
9 9 Lite 9 Premium | 1800 |
Play | 2000 |
View 10 | 2000 |
Mate 10 Mate 10 Lite Mate 20 Mate 20 Lite | 2000 |
Mate 8 Mate 9 | 1500 |
Mediapad T3 10.0 | 3000 |
Mediapad T3 7.0 | 2500 |
Mediapad T3 8.0 | 2500 |
Nova | 1500 |
Nova 2 Nova 2 Plus Nova 2i Nova 3 Nova 3i | 2000 |
Nova 4 View 20 View 30 30S Nova 7SE V20 | 2500 |
Nova Plus | 2000 |
P Smart 2019 | 2000 |
P Smart | 1800 |
P Smart Z Y9s | 2300 |
10 (без отпеч.) | 1800 |
10 (с отпеч.) | 3000 |
P10i P10 Lite P20 Lite Nova 3e | 1800 |
P20 Pro | 4000 |
P30 | 5000 |
30i P Smart S Y8P | 4000 |
P30 Lite Nova 4e 20 Lite 20S | 2000 |
P40 | 5000 |
P40 lite P40 Lite E | 2000 |
Y7 2017 Y7 2019 Y7 P Y7 Prime Y9 2018 Y9 2019 | 1800 |
Y9 Prime 2019 | 1800 |
10 Lite 10i 20 Lite Global 20i V20 20 20 Pro Nova 5t | 2000 |
10X lite P Smart 2021 Y7A | 2300 |
Mate 20 | 4500 |
X10 Enjoy 20 Plus Y9A | 2300 |
30 | 5300 |
30 lite Nova 5i | 2500 |
View 30 Pro Nova 6 V30 | 2500 |
Замена стекла ( тачскрина ) Xiaomi Redmi
Модель | Цена руб. |
Redmi 4 | 1500 |
Redmi 4x | 1500 |
Redmi 5 | 1500 |
Redmi 5 Plus | 1800 |
Redmi 6 Pro Mi A2 Lite | 1800 |
Redmi 6 Redmi 6a | 1800 |
Redmi 7 | 1500 |
Redmi 7a | 1800 |
Redmi 8 Redmi 8a | 1700 |
Redmi Pro | 2300 |
Redmi 9 | 2000 |
Redmi 9a / 9c | 2000 |
Redmi 9t | 2000 |
Redmi S2 | 1800 |
Замена стекла ( тачскрина ) Xiaomi Note
Модель | Цена руб. |
Note 4 | 1800 |
Note 4x | 1800 |
Note 5 Note 5 Pro | 1500 |
Note 6 Pro | 2000 |
Note 7 Note 7 Pro | 2000 |
Note8 | 2000 |
Note 8 Pro | 2000 |
Note 8T | 2000 |
Note 9 | 2000 |
Note 9s | 2500 |
Note 10T | 2500 |
Note 10/10S | 4000 |
Note 10 Pro | 4000 |
Замена стекла ( тачскрина ) Xiaomi Mi
Модель | Цена руб. |
Black Shark | 2300 |
Mi 3 | 1500 |
Mi 4 | 1500 |
Mi 4C | 1400 |
Mi 4i | 1400 |
Mi 4S | 1500 |
Mi 5 | 1500 |
Mi 5X Mi A1 | 1800 |
Mi 5C | 1500 |
Mi 5S | 1500 |
Mi 5S Plus | 1500 |
Mi 6 | 1800 |
Mi 6X Mi A2 | 1800 |
Mi 8 | 3200 |
Mi 8 Lite | 2000 |
Mi 9 | 3500 |
Mi 9 Lite Mi CC9 | 3200 |
Mi 9T Redmi K20 K20 Pro | 3500 |
Mi A3 | 3200 |
Mi Max | 2500 |
Mi Max 2 | 2500 |
Mi Max 3 | 2500 |
Mi Mix | 2300 |
Mi Mix 2 | 2300 |
Mi Mix 2S | 2300 |
Mi Mix 3 | 3000 |
Mi Note 3 | 2000 |
Mi Play | 2000 |
Mi 9 SE | 4000 |
Mi Note 10 10 pro 10 lite | 4500 |
Mi Poco X3 | 2300 |
Mi 10t Mi 10t Pro Mi K30s | 2500 |
Mi K30 | 2300 |
Pocophone F1 | 2300 |
Замена стекла ( тачскрина ) Meizu
Модель | Цена руб. |
MX5 | 2000 |
MX6 | 2000 |
Note 8 | 2300 |
Note 9 | 2300 |
Pro 6 | 3500 |
Pro 7 | 4000 |
Замена стекла ( тачскрина ) Realme
Модель | Цена руб. |
2 pro Oppo A7X F9 | 2000 |
3 3i | 2300 |
3 pro | 2300 |
5 5i 5s Oppo A5 (2020) A9 (2020) A11x | 2300 |
5 pro | |
6 | |
6 pro | |
6i | |
6s | |
7 | |
7 pro | |
7i | |
8 4g | |
8 5g | |
8 pro | |
C11 | |
C11 (2021) | |
C12 | |
C15 | |
C2 | |
C25 | |
C25S | |
C3 | |
C3i | |
Narzo | |
Narzo 10 | |
Narzo 10a | |
Q | |
V5 5G | |
X | |
X2 | |
X2 Pro | |
X3 SuperZoom | |
X50 5G | |
X50 Pro Player | |
X50m 5G | |
X7 | |
XT |
APPLE iPhone Цена зависит от состояния |
11 - до 1500 р. |
Pro - до 8000 р. |
Pro Max - до 8000 р. |
X - до 4000 р. |
XR - до 1500 р. |
XS - до 5000 р. |
XS Max - до 7000 р. |
8 Plus - 1300 р. |
8 - 1000р. |
7 Plus - 1000 р. |
7 - 600 р. |
6s Plus - 500 ք |
6 Plus - 300 ք |
6s - 300 р. |
6 - 200 р. |
5s - 100 р. |
SAMSUNG | |
S6 edge - до 1000 р. | |
S7 edge - до 2000 р. | |
S8 / S8+ - до 2000 р. | |
S9 / S9+ / Note 8 / Note 9 - до 3000 р. | |
S10 / S10 plus / S10e / Note 10 - до 3500 р. | |
S / A / J серия - до 1500 р. |
![]() | |
г. Краснодар, ул.Гаврилова 98 | |
Контакты | |
Карта сайта |